Specifications
| MODEL | SLCT400 | SLCD400 |
|---|---|---|
| VOLT | 380-230/50 hz | 380-230/50 hz |
| CURRENT | 17.5 A | 17.5 A |
| POWER | 3 kw | 3 kw |
| WORKING PRESSURE | 58 Bar | 58 Bar |
| PRODUCTION CAPACITY | 400 L/h | 400 L/h |
| DAILY PRODUCTION CAPACITY | 9600 L/d | 9600 L/d |
| SEA WATER INLET | 1” | 1” |
| TANK ENTRANCE | 1/2” | 1/2” |
| WASTE WATER | 3/4” | 3/4” |
| MEMBRANE SIZE | 4040/2 | 4040/2 |
| CASE SIZE (L*H*D) | 1300mm x 520mm x 580 | 1300mm x 520mm x 580 |
| WEIGHT | 136 | 120 |
| ENGINE RPM | VARIABLE | VARIABLE |
| VOLUME LEVEL | 55 Db | 55 Db |










