Specifications
| MODEL | ECO T-400 | ECO D-400 |
|---|---|---|
| VOLT | 380-230/50 hz | 380-230/50 hz |
| CURRENT | 8 / 16 A | 8 / 16 A |
| POWER | 1.5 / 3.5 kw | 1.5 / 3.5 kw |
| WORKING PRESSURE | 60 Bar | 60 Bar |
| PRODUCTION CAPACITY | 400 L/h | 400 L/h |
| DAILY PRODUCTION CAPACITY | 9600 L/H | 9600 L/H |
| SEA WATER INLET | 1” | 1” |
| TANK ENTRANCE | 3/4” | 3/4” |
| WASTE WATER | 3/4” | 3/4” |
| MEMBRANE SIZE | 1182 mm | 1182 mm |
| CASE SIZE (L*H*D) | 1300mm x 540mm x 580 | 1300mm x 540mm x 580 |
| WEIGHT | 136 | 120 |
| ENGINE RPM | 1500 rpm | 1500 rpm |
| VOLUME LEVEL | 75 Db | 75 Db |










