Specifications
| MODEL | ECO T-150 | ECO D-150 |
|---|---|---|
| VOLT | 230/50 hz | 230/50 hz |
| CURRENT | 8.7 / 4.9 A | 8.7 / 4.9 A |
| POWER | 1.9 kw | 1.9 kw |
| WORKING PRESSURE | 58 Bar | 58 Bar |
| PRODUCTION CAPACITY | 150 L/h | 150 L/h |
| DAILY PRODUCTION CAPACITY | 3600 L/H | 3600 L/H |
| SEA WATER INLET | 3/4” | 3/4” |
| TANK ENTRANCE | 10 MM | 10 MM |
| WASTE WATER | 5/8” | 5/8” |
| MEMBRANE SIZE | 4040/1 | 4040/1 |
| CASE SIZE (L*H*D) | 1250mm x 500mm x 480 | 1250mm x 500mm x 480 |
| WEIGHT | 88 | 85 |
| ENGINE RPM | 1000 rpm | 1000 rpm |
| VOLUME LEVEL | 65 Db | 65 Db |










