Specifications
| MODEL | 400 PRO+ | DUAL 400+ |
|---|---|---|
| VOLT | 230/50 hz | 230/50 hz |
| CURRENT | 8/16 A | 8/16 A |
| POWER | 1.5/3.5 kw | 1.5/3.5 kw |
| WORKING PRESSURE | 58 Bar | 58×2 Bar |
| PRODUCTION CAPACITY | 400 Lt/S | 800 Lt/S |
| DAILY PRODUCTION CAPACITY | 9600 Lt/S | 19200 Lt/S |
| SEA WATER INLET | 1” | 1” |
| TANK ENTRANCE | 3/4” | 3/4” |
| WASTE WATER | 3/4” | 3/4” |
| MEMBRANE SIZE | 1182/4 | 1182/4 |
| CASE SIZE (L*H*D) | 1300mm x 1160mm x 680 | |
| WEIGHT | 320 | 320 |
| ENGINE RPM | 1500 rpm | 1500×2 rpm |
| VOLUME LEVEL | 75 Db | 75 Db |










